pawelooss wrote:ale przecież państwo płaci na PSP, to po kij
Wierz mi, że gdyby nie lokalne OSP to PSP by cały czas jeździła po zdarzeniach.
pawelooss wrote:ale przecież państwo płaci na PSP, to po kij
Po roku 2015 szybko zacznie maleć liczba wyborców w tzw. mobilnym wieku produkcyjnym (18-44 lata). Teraz jest ich niespełna 15,2 mln. Za pięć lat będzie ich o milion mniej, a przez następne 5 lat ubędzie kolejne 1,3 mln. Są to prawdopodobnie ostatnie wybory, w których liczebność wyborców „młodych” i „starych” będzie zbliżona. Z każdą kolejną elekcją średnia wieku głosujących będzie wyższa. Po roku 2035 wyborców w wieku emerytalnym będzie więcej niż tych, którzy nie ukończyli 45. roku życia.
pawelooss wrote:HitFan, każda OKW ma swojego informatyka, czy obsługujesz kilka komisji?
# | Komitet wyborczy | Głosy | Mandaty |
---|---|---|---|
1. | Prawo i Sprawiedliwość | 37.58 % | 235 |
2. | Platforma Obywatelska RP | 24.09 % | 138 |
3. | Kukiz'15 | 8.81 % | 42 |
4. | Nowoczesna Ryszarda Petru | 7.60 % | 28 |
5. | Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.13 % | 16 |
6. | Mniejszość Niemiecka | 0.18 % | 1 |
---------- | |||
7. | Zjednoczona Lewica (KKW) | 7.55 % | 0 |
8. | KORWiN | 4.76 % | 0 |
9. | Razem | 3.62 % | 0 |
10. | Zbigniew Stonoga | 0.28 % | 0 |
11. | Zjednoczeni dla Śląska | 0.12 % | 0 |
12. | JOW Bezpartyjni | 0.10 % | 0 |
13. | Grzegorz Braun „Szczęść Boże!” | 0.09 % | 0 |
14. | Kongres Nowej Prawicy | 0.03 % | 0 |
15. | Samoobrona | 0.03 % | 0 |
16. | Ruch Społeczny RP | 0.03 % | 0 |
17. | Obywatele do Parlamentu | 0.01 % | 0 |
"STONOGA DOSTAŁ 0,05 % GŁOSÓW, WIĘC MOŻNA ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, ŻE JEDNĄ NOGĄ JEST JUŻ W SEJMIE"
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests